VR30DDTT
Q50/Q60 / VR30DDTT
2016+ Q50 Red Sport 400 · 2017+ Q60 Red Sport 400
3.0L V6, Twin-Turbocharged
Stock Power
340–375 WHP
Max: 1000+ WHP with built motor
Fits these models
Q50
Q50 Red Sport 400, Q50
Q60
Q60 Red Sport 400, Q60
Power stages
| Stage | 93 Octane | E70+ |
|---|---|---|
| Intake Only | 345–385 WHP | 345–385 WHP |
| Downpipes Only | 355–395 WHP | 355–395 WHP |
| Tune Only (Stage 1) | 415–455 WHP | 528–575 WHP |
| Tune + Intake | 425–467 WHP | 545–597 WHP |
| Tune + Downpipes | 435–480 WHP | 560–610 WHP |
| Full Bolt-On (Stage 2) | 440–490 WHP | 570–620 WHP |
| FBO + Flex Fuel | 445–490 WHP | 580–635 WHP |
| Turbo Upgrade + Tune | 520–580 WHP | 670–750 WHP |
| Turbo + Tune + Flex Fuel | 530–600 WHP | 700–790 WHP |
| Turbo + FBO + Flex Fuel | 550–630 WHP | 730–820 WHP |
| Big Turbo + Built Motor | 680–800 WHP | 870–1000 WHP |
| Big Turbo + Built Motor + Built Trans | 800–1000 WHP | 1000–1200 WHP |
Build one in the app
Configure parts, see real-time WHP estimates, and track your budget.