FA24DIT
VB WRX / FA24
2022+ Subaru WRX
2.4L Turbo Flat-4
Stock Power
250–271 WHP
Max: 450+ WHP with built motor
Power stages
| Stage | 93 Octane | E70+ |
|---|---|---|
| Intake Only | 255–280 WHP | 255–280 WHP |
| J-Pipe Only | 260–285 WHP | 260–285 WHP |
| Tune Only (Stage 1) | 280–311 WHP | 350–371 WHP |
| Tune + Intake | 300–335 WHP | 395–425 WHP |
| Tune + J-Pipe | 310–345 WHP | 405–435 WHP |
| Full Bolt-On (Stage 2) | 320–370 WHP | 420–450 WHP |
| FBO + Flex Fuel | 330–370 WHP | 430–470 WHP |
| Turbo Upgrade + Tune | 380–450 WHP | 490–560 WHP |
| Turbo + FBO + Flex Fuel | 400–480 WHP | 520–600 WHP |
| Turbo + Built Motor | 500–600 WHP | 640–750 WHP |
Build one in the app
Configure parts, see real-time WHP estimates, and track your budget.